| Aarav Kakad | UCLA C | 21 | 1 | 12 | 205 | 36 | 92.52 | 0 | 0 |
| Aarav Vasanthan | Rutgers A | 46 | 6 | 12 | 430 | 13 | 71.22 | 1 | 4 |
| Aarnav Vyas | Illinois Orange | 10 | 5 | 0 | 75 | 22 | 51.50 | 1 | 1 |
| Aaron Bates | Washington Pink | 60 | 4 | 7 | 580 | 8 | 69.13 | 3 | 8 |
| Aaron Henry | Maryland C | 9 | 2 | 2 | 80 | 23 | 60.78 | 1 | 1 |
| Aaron Wang | Cornell A | 17 | 2 | 0 | 160 | 25 | 73.94 | 0 | 1 |
| Aaryan Sumesh | Berkeley Archer Queen | 31 | 11 | 1 | 255 | 7 | 43.74 | 2 | 7 |
| Abbi Tesreau | George Mason C | 35 | 3 | 10 | 335 | 35 | 93.94 | 1 | 1 |
| Abbie Isabel | Edinburgh A | 13 | 3 | 3 | 115 | 16 | 69.23 | 1 | 1 |
| Abbott Sherwin | NCSU A | 10 | 1 | 3 | 95 | 20 | 61.80 | 0 | 2 |
| Abby Keith | Liberty B | 11 | 0 | 3 | 110 | 65 | 96.45 | 0 | 0 |
| Abby Lowy | Washington Masu | 3 | 1 | 0 | 25 | 35 | 82.33 | 0 | 0 |
| Abby Tipton | Auburn C | 26 | 1 | 4 | 255 | 56 | 93.85 | 0 | 0 |
| Abhay Ariyapappillil | Ottawa B | 43 | 10 | 7 | 380 | 33 | 76.47 | 0 | 1 |
| Abhinav Dinesh | LSE | 8 | 5 | 1 | 55 | 56 | 91.63 | 0 | 0 |
| Abhinav Madamanchi | NYU B | 3 | 1 | 0 | 25 | 54 | 80.67 | 0 | 0 |
| Abigail Elms | Queen's A | 9 | 0 | 1 | 90 | 17 | 89.44 | 0 | 1 |
| Abigail Lee | Virginia Tech C | 45 | 11 | 1 | 395 | 18 | 60.20 | 2 | 5 |
| Abigail Zimmerman | Iowa A | 5 | 1 | 1 | 45 | 18 | 60.00 | 0 | 0 |
| Ada Bendel | Bristol | 13 | 3 | 3 | 115 | 29 | 73.54 | 0 | 1 |
| Adam Chilbert | Macalester | 20 | 6 | 4 | 170 | 13 | 71.70 | 1 | 2 |
| Adam Doyle | Cambridge E | 14 | 1 | 3 | 135 | 46 | 81.07 | 0 | 0 |
| Adam Monusko | Michigan A | 27 | 4 | 1 | 250 | 16 | 52.74 | 0 | 3 |
| Adam Pierzchalo | Edinburgh C | 8 | 3 | 2 | 65 | 35 | 80.00 | 0 | 1 |
| Addison Wiggins | South Florida A | 29 | 5 | 7 | 265 | 76 | 102.69 | 0 | 0 |
| Adil Soubki | Cambridge B | 12 | 0 | 3 | 120 | 24 | 74.00 | 1 | 1 |
| Adithya Parat | McMaster C | 39 | 6 | 8 | 360 | 33 | 87.46 | 0 | 0 |
| Aditi Nebhwani | Bristol | 14 | 3 | 1 | 125 | 28 | 82.07 | 0 | 1 |
| Aditya Koushik | Stanford B | 15 | 5 | 6 | 125 | 29 | 84.60 | 0 | 0 |
| Adrian Li | Berkeley Archer Queen | 21 | 5 | 0 | 185 | 16 | 75.67 | 1 | 1 |
| Adrian O'Leary | Waterloo A | 12 | 4 | 5 | 100 | 36 | 93.67 | 0 | 0 |
| Adriana Kim | Illinois Champaign | 10 | 1 | 1 | 95 | 49 | 73.20 | 0 | 0 |
| Advai Srinivasan | UC Irvine | 30 | 16 | 6 | 220 | 13 | 67.87 | 1 | 3 |
| Advaith Jagannath | Cambridge C | 22 | 5 | 6 | 195 | 28 | 79.91 | 0 | 2 |
| Aedan Cooper | Ottawa A | 45 | 8 | 7 | 410 | 11 | 73.80 | 1 | 4 |
| Aeron Wheel | Cardiff | 20 | 2 | 7 | 190 | 33 | 73.10 | 0 | 1 |
| Agatha Dahle | WVU A | 19 | 2 | 1 | 180 | 13 | 84.16 | 2 | 2 |
| Ahmed Azhari | Cambridge E | 11 | 3 | 2 | 95 | 37 | 62.18 | 0 | 0 |
| Aidan Drain | NYU C | 22 | 4 | 2 | 200 | 24 | 81.41 | 0 | 0 |
| Aidan Hoffner | McMaster B | 16 | 10 | 2 | 110 | 33 | 65.44 | 0 | 0 |
| Aidan Keenan | Rochester | 37 | 2 | 5 | 360 | 16 | 80.00 | 1 | 1 |
| Aiden Hart | Kentucky | 19 | 20 | 3 | 90 | 32 | 61.00 | 0 | 2 |
| Aiden Shields | Clemson A | 11 | 6 | 3 | 80 | 29 | 66.45 | 0 | 0 |
| Aiden Wilson | WVU B | 8 | 0 | 2 | 80 | 35 | 76.50 | 0 | 0 |
| Akhil Upadrasta | Ohio State D | 19 | 1 | 5 | 185 | 45 | 86.89 | 0 | 0 |
| Akif Ismail | Williams C | 31 | 8 | 6 | 270 | 12 | 72.81 | 0 | 1 |
| Alan Cai | Amherst A | 17 | 4 | 3 | 150 | 36 | 68.88 | 0 | 2 |
| Alan Fan | Washington Steelhead | 73 | 22 | 6 | 620 | 21 | 67.26 | 1 | 3 |
| Alan Zhang | British Columbia C | 54 | 13 | 4 | 475 | 10 | 70.33 | 1 | 4 |
| Alayna Roginsky | Florida Tech A | 3 | 0 | 0 | 30 | 48 | 80.67 | 0 | 0 |
| Alden Thompson | Carleton A | 75 | 9 | 7 | 705 | 17 | 69.52 | 1 | 1 |
| Aleksa Misic | Waterloo B | 20 | 4 | 6 | 180 | 37 | 71.20 | 0 | 1 |
| Alex Coleridge | Durham B | 11 | 2 | 2 | 100 | 23 | 74.27 | 1 | 2 |
| Alex Dzurick | William Woods University A | 115 | 9 | 17 | 1105 | 18 | 83.70 | 0 | 1 |
| Alex Emmert | Maryland B | 14 | 5 | 0 | 115 | 10 | 61.50 | 0 | 2 |
| Alex Feller | Minnesota | 17 | 0 | 7 | 170 | 48 | 85.18 | 0 | 0 |
| Alex Forman | Cornell D | 46 | 5 | 2 | 435 | 8 | 73.83 | 0 | 1 |
| Alex Gonzales | Rutgers A | 6 | 0 | 1 | 60 | 69 | 79.50 | 0 | 0 |
| Alex Grigoriades | Lehigh A | 33 | 3 | 9 | 315 | 48 | 94.18 | 0 | 0 |
| Alex Hestermann | Washington Sockeye | 27 | 4 | 2 | 250 | 14 | 79.70 | 0 | 1 |
| Alex Irvine | Sheffield A | 24 | 2 | 5 | 230 | 50 | 87.25 | 0 | 0 |
| Alex Matchinski | Michigan Tech | 38 | 11 | 14 | 325 | 40 | 94.82 | 0 | 0 |
| Alex Mayernick | Lehigh A | 38 | 9 | 4 | 335 | 12 | 77.68 | 1 | 1 |
| Alex McClanahan | WVU A | 9 | 1 | 3 | 85 | 76 | 98.11 | 0 | 0 |
| Alex Miller | Edinburgh B | 42 | 7 | 15 | 385 | 47 | 96.74 | 0 | 1 |
| Alex Nassar | Boston College B | 7 | 0 | 1 | 70 | 21 | 73.00 | 1 | 1 |
| Alex Randall | Kentucky | 9 | 4 | 0 | 70 | 18 | 80.78 | 0 | 0 |
| Alex Smits | Wisconsin A | 12 | 7 | 2 | 85 | 16 | 62.25 | 0 | 2 |
| Alex Wong | Rutgers D | 110 | 4 | 23 | 1080 | 19 | 82.87 | 1 | 3 |
| Alexander DaGrossa | Rowan | 13 | 5 | 1 | 105 | 41 | 86.00 | 0 | 0 |
| Alexander Rutten | Columbia A | 20 | 3 | 1 | 185 | 31 | 86.95 | 0 | 0 |
| Alexandra Knight | Liberty B | 26 | 3 | 8 | 245 | 26 | 84.58 | 0 | 1 |
| Alice Groth | Durham B | 14 | 1 | 1 | 135 | 12 | 77.86 | 0 | 1 |
| Alice Ton Nu | Washington Coho | 36 | 5 | 9 | 335 | 28 | 89.17 | 0 | 1 |
| Alice Zhang | Dartmouth A | 12 | 4 | 2 | 100 | 36 | 68.25 | 0 | 0 |
| Alina Moore | Tennessee A | 28 | 1 | 11 | 275 | 13 | 75.93 | 0 | 2 |
| Allen Xu | Georgia Tech A | 17 | 6 | 3 | 140 | 28 | 60.41 | 0 | 0 |
| Allison Cox | William & Mary A | 6 | 1 | 1 | 55 | 64 | 87.67 | 0 | 0 |
| Alma Gazzaniga | UNC B | 12 | 7 | 3 | 85 | 16 | 75.08 | 0 | 0 |
| Aman Sreshta | Clemson C | 8 | 1 | 1 | 75 | 61 | 107.13 | 0 | 0 |
| Amelia Rees | Durham A | 15 | 3 | 1 | 135 | 20 | 61.27 | 0 | 0 |
| Ana Torres | McGill C | 5 | 0 | 1 | 50 | 17 | 54.60 | 0 | 1 |
| Anastasia Thacker | Wisconsin B | 3 | 1 | 1 | 25 | 50 | 72.67 | 0 | 0 |
| Andrea Owusu | Duke A | 19 | 6 | 5 | 160 | 36 | 77.11 | 0 | 0 |
| Andreas Ktori | Durham A | 30 | 11 | 1 | 245 | 15 | 73.63 | 0 | 1 |
| Andres Lorenzo | RIT B | 8 | 1 | 1 | 75 | 50 | 104.13 | 0 | 0 |
| Andrew Boardman | Cambridge D | 8 | 5 | 0 | 55 | 37 | 74.38 | 0 | 0 |
| Andrew Harms | Michigan State A | 43 | 6 | 8 | 400 | 19 | 65.21 | 3 | 4 |
| Andrew Heller | Georgia Tech E | 11 | 4 | 2 | 90 | 45 | 80.82 | 0 | 0 |
| Andrew Lin | Toronto G | 29 | 3 | 4 | 275 | 26 | 80.38 | 1 | 2 |
| Andrew McKenzie | Ohio State B | 41 | 2 | 7 | 400 | 20 | 75.27 | 0 | 1 |
| Andrew Miller | Binghamton A | 31 | 6 | 2 | 280 | 32 | 86.00 | 0 | 0 |
| Andrew Nucci | UCLA B | 57 | 14 | 4 | 500 | 14 | 63.89 | 2 | 8 |
| Andrew Park | Harvard | 30 | 6 | 5 | 270 | 36 | 88.00 | 0 | 0 |
| Andrew Sklar | Vassar B | 15 | 4 | 4 | 130 | 43 | 91.87 | 0 | 0 |
| Andrew Stappenbeck | CWRU C | 21 | 7 | 1 | 175 | 26 | 66.57 | 0 | 1 |
| Andrew Wilson | Montevallo | 45 | 15 | 7 | 375 | 30 | 85.71 | 0 | 1 |
| Andrew Wu | Columbia A | 25 | 5 | 7 | 225 | 24 | 83.04 | 0 | 1 |
| Andy Campbell | VCU A | 11 | 1 | 1 | 105 | 34 | 86.45 | 0 | 1 |
| Andy Liu | British Columbia A | 13 | 1 | 2 | 125 | 14 | 81.15 | 0 | 1 |
| Andy Truette | Clemson C | 6 | 1 | 3 | 55 | 77 | 94.17 | 0 | 0 |
| Angelo Pan | CWRU A | 23 | 7 | 3 | 195 | 8 | 60.78 | 2 | 3 |
| Anila Moparthi | Illinois Orange | 25 | 4 | 5 | 230 | 29 | 80.16 | 0 | 0 |
| Anirudh Terdal | LSE | 16 | 4 | 4 | 140 | 18 | 70.00 | 0 | 0 |
| Anjali Rao | Ottawa B | 41 | 2 | 9 | 400 | 30 | 78.59 | 0 | 2 |
| Anna Bocook | Louisville D | 45 | 21 | 5 | 345 | 13 | 74.51 | 1 | 3 |
| Anna Inman | ESF | 3 | 0 | 0 | 30 | 84 | 97.67 | 0 | 0 |
| Anna Liao | Michigan B | 34 | 4 | 5 | 320 | 19 | 70.29 | 0 | 2 |
| AnnaLee Simpson | Tusculum A | 11 | 1 | 2 | 105 | 47 | 96.91 | 0 | 0 |
| AnnaMaria Donnelly | UCF A | 19 | 3 | 7 | 175 | 15 | 89.53 | 0 | 0 |
| Annabelle Koopmans | Washington Atlantic | 35 | 7 | 6 | 315 | 11 | 78.09 | 1 | 4 |
| Anne Fjeld | Alberta A | 93 | 35 | 6 | 755 | 12 | 58.91 | 8 | 19 |
| Anneke Stracks | Macalester | 36 | 2 | 7 | 350 | 21 | 78.44 | 1 | 2 |
| Annika Larson | Claremont A | 59 | 10 | 14 | 540 | 10 | 58.20 | 2 | 3 |
| Annoshae Mirza | Berkeley Archer Queen | 52 | 10 | 14 | 470 | 14 | 79.31 | 0 | 2 |
| Antara Bhattacharya | Cambridge A | 43 | 10 | 6 | 380 | 14 | 67.09 | 0 | 2 |
| Anthony Chen | USC B | 4 | 2 | 1 | 30 | 79 | 91.25 | 0 | 0 |
| Anthony Gagliano | McGill A | 19 | 5 | 2 | 165 | 13 | 64.21 | 1 | 2 |
| Anthony Xu | Amherst A | 66 | 15 | 6 | 585 | 21 | 67.80 | 1 | 3 |
| Anthony Yin | CWRU A | 23 | 7 | 6 | 195 | 34 | 84.91 | 0 | 0 |
| Anton Akroush | Michigan State A | 33 | 8 | 3 | 290 | 20 | 65.48 | 0 | 1 |
| Antonio LaNave | Virginia Tech C | 25 | 8 | 4 | 210 | 26 | 75.68 | 0 | 2 |
| Antony Bailey | York | 7 | 2 | 3 | 60 | 35 | 71.29 | 0 | 4 |
| Anurag Shah | Indiana A | 32 | 7 | 7 | 285 | 30 | 76.03 | 0 | 0 |
| Anya Srinivasan | Washington Atlantic | 34 | 11 | 4 | 285 | 10 | 73.09 | 1 | 4 |
| Apollo Daley | Brown A | 6 | 0 | 1 | 60 | 56 | 75.50 | 0 | 1 |
| Arhith Dharaendra | Georgia Tech B | 41 | 15 | 6 | 335 | 16 | 67.80 | 2 | 4 |
| Aris Anton | Waterloo C | 8 | 5 | 1 | 55 | 29 | 77.00 | 0 | 0 |
| Ariyan Miah | Binghamton B | 37 | 4 | 14 | 350 | 56 | 93.92 | 0 | 0 |
| Arjun Saulnier | CWRU C | 28 | 8 | 11 | 240 | 24 | 79.11 | 1 | 1 |
| Arlene Lopez | Stony Brook | 35 | 7 | 4 | 315 | 24 | 82.43 | 1 | 4 |
| Artem Vovchenko | Ohio State C | 10 | 6 | 0 | 70 | 28 | 69.10 | 0 | 0 |
| Arthur Zhang | Purdue C | 36 | 8 | 4 | 320 | 13 | 67.89 | 1 | 2 |
| Arya Patel | Florida Tech B | 1 | 0 | 0 | 10 | 95 | 95.00 | 0 | 0 |
| Aryan Malhotra | Rutgers C | 22 | 4 | 7 | 200 | 31 | 82.77 | 0 | 0 |
| Asher Lyons | Maryland B | 21 | 6 | 2 | 180 | 12 | 73.38 | 3 | 3 |
| Asheton Wilbanks | Clemson B | 52 | 10 | 6 | 470 | 30 | 83.52 | 0 | 1 |
| Asish Madarapu | UNC D | 10 | 1 | 1 | 95 | 24 | 65.70 | 0 | 0 |
| Astrid Kelley | RIT B | 22 | 0 | 4 | 220 | 38 | 89.82 | 0 | 0 |
| Atom Lucenet | Imperial D | 12 | 6 | 0 | 90 | 26 | 74.08 | 0 | 1 |
| Atreya Mallanna | Brown B | 3 | 1 | 1 | 25 | 59 | 85.00 | 0 | 0 |
| Atticus Teter | Durham A | 26 | 8 | 1 | 220 | 13 | 72.38 | 0 | 1 |
| Audrey Nolan | NCSU B | 5 | 0 | 0 | 50 | 49 | 72.00 | 0 | 0 |
| Austin Embry | Auburn C | 16 | 2 | 6 | 150 | 45 | 99.38 | 0 | 0 |
| Austin Tran | Rose-Hulman A | 111 | 15 | 20 | 1035 | 17 | 77.66 | 0 | 4 |
| Avery Becker | Berkeley Archer Queen | 19 | 2 | 1 | 180 | 30 | 76.84 | 0 | 0 |
| Ayaan Jajodia | Dartmouth B | 25 | 4 | 1 | 230 | 28 | 64.44 | 1 | 2 |
| Aymara Johnson | Washington Sockeye | 4 | 0 | 0 | 40 | 36 | 68.50 | 0 | 0 |
| Ba Loc Dinh | Illinois Urbana | 20 | 11 | 5 | 145 | 11 | 79.45 | 1 | 3 |
| Bailey Lacefield | Toronto G | 22 | 3 | 5 | 205 | 22 | 73.59 | 0 | 0 |
| Barkot Belay | Emory A | 21 | 2 | 3 | 200 | 13 | 56.86 | 1 | 2 |
| Becca Wu | JMU B | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | 93.63 | 0 | 0 |
| Beckett Pursey | Purdue B | 88 | 14 | 10 | 810 | 7 | 60.15 | 5 | 16 |
| Ben Gardberg | Cornell B | 45 | 6 | 7 | 420 | 14 | 80.56 | 0 | 1 |
| Ben Kantsiper | JMU B | 33 | 2 | 5 | 320 | 14 | 77.91 | 0 | 2 |
| Ben Lanahan | Clemson A | 44 | 13 | 5 | 375 | 24 | 66.30 | 0 | 2 |
| Ben Mowery | Vermont A | 59 | 16 | 3 | 510 | 32 | 75.07 | 1 | 1 |
| Ben Schindelman | Vassar A | 37 | 6 | 7 | 340 | 25 | 80.22 | 0 | 1 |
| Ben Simmons | Macalester | 11 | 3 | 1 | 95 | 27 | 63.73 | 0 | 0 |
| Ben Spirtas | Maryland C | 67 | 5 | 13 | 645 | 14 | 74.79 | 4 | 7 |
| Ben Stras | Wisconsin C | 58 | 15 | 8 | 505 | 25 | 85.55 | 0 | 1 |
| Ben Weng | Macalester | 13 | 3 | 1 | 115 | 20 | 67.92 | 0 | 2 |
| Benjamin Silversten | William & Mary C | 12 | 3 | 1 | 105 | 29 | 58.42 | 0 | 1 |
| Benjamin Turner | York | 44 | 6 | 5 | 410 | 29 | 87.41 | 0 | 0 |
| Bennet Radey | Michigan C | 11 | 0 | 3 | 110 | 46 | 83.09 | 0 | 0 |
| Benny Shtutman | South Carolina A | 12 | 6 | 1 | 90 | 16 | 68.00 | 0 | 1 |
| Bethany Howard | Imperial A | 21 | 3 | 3 | 195 | 12 | 81.62 | 1 | 2 |
| Beverly Eborn | Boston College A | 8 | 0 | 4 | 80 | 73 | 104.50 | 0 | 0 |
| Bharath Ram | Georgia Tech A | 41 | 4 | 6 | 390 | 24 | 64.83 | 0 | 2 |
| Blake Johnson | Boston College A | 42 | 5 | 2 | 395 | 17 | 71.71 | 2 | 2 |
| Blake Kim-Wansbrough | Toronto A | 18 | 0 | 6 | 180 | 14 | 82.17 | 1 | 1 |
| Bokei Thompson | Amherst B | 6 | 2 | 4 | 50 | 38 | 82.67 | 0 | 0 |
| Bolun Thompson | UCLA C | 20 | 4 | 2 | 180 | 23 | 60.35 | 0 | 0 |
| Bonham Buchannon | Louisville D | 21 | 10 | 6 | 160 | 23 | 79.52 | 0 | 0 |
| Brady Bier | Boston University A | 7 | 1 | 2 | 65 | 12 | 64.29 | 1 | 2 |
| Brady Hagan | Ohio State B | 13 | 1 | 3 | 125 | 32 | 67.23 | 0 | 0 |
| Brandom Pham | Berkeley Skeleton King | 7 | 0 | 1 | 70 | 37 | 83.29 | 0 | 0 |
| Brandon Beauchamp | Montevallo | 1 | 0 | 1 | 10 | 110 | 110.00 | 0 | 0 |
| Brandon Dillard | UCSD B | 2 | 0 | 1 | 20 | 51 | 80.00 | 0 | 0 |
| Brandon Hunt | Auburn B | 22 | 3 | 6 | 205 | 51 | 85.18 | 0 | 0 |
| Brandon Wiltse | Washington Chinook | 14 | 7 | 6 | 105 | 55 | 96.21 | 0 | 0 |
| Brayden Whitlow | George Mason C | 28 | 2 | 7 | 270 | 41 | 93.21 | 0 | 0 |
| Brayden Zhang | Vanderbilt B | 26 | 15 | 5 | 185 | 22 | 76.69 | 0 | 0 |
| Braydon Morefield | George Mason B | 30 | 3 | 4 | 285 | 37 | 80.80 | 0 | 1 |
| Brendan Bittmann | Boston College A | 5 | 0 | 1 | 50 | 55 | 81.60 | 0 | 0 |
| Brendan Bridle | Queen's A | 45 | 8 | 8 | 410 | 12 | 81.69 | 0 | 1 |
| Brendan Karg | JMU B | 11 | 1 | 3 | 105 | 42 | 96.09 | 0 | 0 |
| Brendan Liaw | British Columbia A | 45 | 11 | 6 | 395 | 25 | 85.09 | 0 | 0 |
| Brenna Scott | UCLA D | 3 | 3 | 2 | 15 | 59 | 87.67 | 0 | 0 |
| Brennan Davis | Louisville B | 11 | 1 | 2 | 105 | 30 | 72.09 | 1 | 1 |
| Brian Hobmann | UCLA F | 19 | 7 | 6 | 155 | 36 | 82.89 | 0 | 1 |
| Brian Qian | Illinois Canada | 46 | 17 | 5 | 375 | 13 | 66.09 | 1 | 1 |
| Brigitte McNulty | Georgia A | 6 | 0 | 2 | 60 | 85 | 94.17 | 0 | 0 |
| Britt Bernstein | Georgia A | 30 | 0 | 8 | 300 | 35 | 90.23 | 0 | 1 |
| Britton Webster | Alabama A | 87 | 8 | 14 | 830 | 13 | 73.83 | 0 | 2 |
| Brody Johnson | Louisville B | 50 | 4 | 10 | 480 | 13 | 75.56 | 1 | 3 |
| Brooks Phillips | Auburn A | 15 | 2 | 0 | 140 | 16 | 54.07 | 2 | 3 |
| Bryce Myers | Stanford A | 10 | 2 | 2 | 90 | 41 | 84.10 | 0 | 0 |
| Bryce Younger | Boise State | 39 | 25 | 8 | 265 | 16 | 73.36 | 0 | 3 |
| Caedmon Holland | Lehigh B | 12 | 6 | 1 | 90 | 38 | 85.00 | 0 | 0 |
| Caleb Ellenberg | Brown B | 6 | 0 | 1 | 60 | 54 | 62.83 | 0 | 1 |
| Caleb Hines | Liberty A | 22 | 0 | 6 | 220 | 42 | 81.64 | 0 | 0 |
| Caleb Slusher | South Carolina A | 35 | 3 | 4 | 335 | 19 | 68.94 | 0 | 0 |
| Caleigh Greene | Tusculum A | 7 | 1 | 3 | 65 | 76 | 103.00 | 0 | 0 |
| Camden Walker | WashU Grolars | 75 | 21 | 10 | 645 | 13 | 65.16 | 4 | 8 |
| Canaan Martin | Tennessee B | 3 | 1 | 1 | 25 | 92 | 103.67 | 0 | 0 |
| Cara Leonard | William & Mary C | 34 | 6 | 7 | 310 | 20 | 77.47 | 0 | 1 |
| Carly Hemani | JMU A | 18 | 6 | 3 | 150 | 48 | 91.06 | 0 | 0 |
| Carrie Fuchs | Virginia Tech B | 1 | 0 | 1 | 10 | 75 | 75.00 | 0 | 0 |
| Carson Kessler | Washington Pink | 26 | 2 | 6 | 250 | 20 | 65.85 | 2 | 4 |
| Carter Yott | McMaster A | 27 | 9 | 2 | 225 | 23 | 63.07 | 1 | 3 |
| Cecile Thomas | Tufts A | 13 | 0 | 2 | 130 | 36 | 94.15 | 0 | 0 |
| Charles Miller | William & Mary C | 31 | 5 | 3 | 285 | 19 | 71.29 | 2 | 4 |
| Charles Xin | British Columbia A | 24 | 1 | 7 | 235 | 15 | 71.71 | 0 | 0 |
| Charlie Castleton | Sheffield A | 37 | 6 | 10 | 340 | 8 | 82.38 | 1 | 5 |
| Charlie Nicholls | Cambridge C | 21 | 4 | 2 | 190 | 31 | 69.76 | 0 | 3 |
| Charlie Rickards | Ottawa C | 13 | 3 | 1 | 115 | 26 | 83.62 | 0 | 1 |
| Charlie Ruff | McGill A | 64 | 11 | 11 | 585 | 15 | 69.34 | 2 | 4 |
| Charlie Weaver | Virginia Tech B | 36 | 8 | 1 | 320 | 24 | 66.92 | 0 | 3 |
| Charlotte Bauer | McGill C | 30 | 5 | 2 | 275 | 29 | 77.43 | 0 | 2 |
| Charlotte Nicholas | Durham B | 18 | 11 | 2 | 125 | 47 | 73.11 | 0 | 0 |
| Chase Moss | WVU A | 26 | 5 | 7 | 235 | 21 | 87.54 | 2 | 2 |
| Chen Nagahawatte | Ottawa B | 18 | 2 | 4 | 170 | 13 | 71.28 | 0 | 2 |
| Cheyenne Hewitt | Tusculum A | 6 | 2 | 1 | 50 | 39 | 83.00 | 0 | 0 |
| Chris Chang | USC A | 43 | 12 | 16 | 370 | 17 | 85.77 | 1 | 2 |
| Chris Wang | Toronto B | 44 | 8 | 10 | 400 | 12 | 72.07 | 1 | 5 |
| Christian Humeniuk | McMaster A | 70 | 4 | 8 | 680 | 13 | 71.71 | 2 | 8 |
| Christina Popov | Queen's A | 16 | 5 | 0 | 135 | 13 | 61.19 | 1 | 2 |
| Christine Prince | Cornell A | 14 | 4 | 2 | 120 | 48 | 88.29 | 0 | 0 |
| Christopher Bradley | Southern Connecticut State University A | 67 | 20 | 11 | 570 | 26 | 78.39 | 1 | 2 |
| Claire Chambers | Binghamton A | 22 | 2 | 4 | 210 | 34 | 73.09 | 0 | 1 |
| Claire Harvey | Vassar B | 17 | 2 | 5 | 160 | 21 | 88.88 | 0 | 0 |
| Claire Wilson | Lehigh B | 13 | 1 | 2 | 125 | 44 | 72.54 | 0 | 0 |
| Cliodora Selyuzhitsky | UCSD A | 26 | 10 | 7 | 210 | 17 | 67.85 | 0 | 1 |
| Cole Hennessy | UCF A | 43 | 11 | 4 | 375 | 17 | 72.12 | 2 | 4 |
| Colette Giezentanner | WashU Grizzlers | 53 | 5 | 9 | 505 | 16 | 70.55 | 0 | 4 |
| Conner Yamnitz | WashU Grizzlers | 29 | 6 | 2 | 260 | 30 | 60.90 | 0 | 3 |
| Connor Kahn | NCSU A | 26 | 8 | 7 | 220 | 23 | 77.69 | 1 | 3 |
| Connor King | St. Thomas | 63 | 15 | 0 | 555 | 15 | 71.14 | 3 | 5 |
| Connor Tindall | Mississippi State A | 5 | 2 | 2 | 40 | 33 | 61.60 | 0 | 0 |
| Connor Yu | Cornell C | 30 | 4 | 3 | 280 | 28 | 84.97 | 0 | 0 |
| Cooper Morris | Columbia B | 37 | 21 | 10 | 265 | 41 | 88.68 | 0 | 0 |
| Corey Pope | Florida State A | 6 | 1 | 1 | 55 | 52 | 81.50 | 0 | 0 |
| Coy Mier | Auburn B | 33 | 3 | 5 | 315 | 41 | 80.70 | 0 | 0 |
| Cranmer McGinn | McMaster C | 32 | 3 | 4 | 305 | 32 | 74.16 | 0 | 0 |
| Cy Stavros | Vermont A | 14 | 4 | 3 | 120 | 24 | 77.50 | 0 | 2 |
| Dan Millington | Birmingham | 15 | 5 | 2 | 125 | 35 | 85.00 | 0 | 1 |
| Daniel Abrams | Rutgers B | 42 | 19 | 7 | 325 | 12 | 70.76 | 0 | 2 |
| Daniel Chen | Emory A | 39 | 16 | 9 | 310 | 31 | 74.82 | 0 | 0 |
| Daniel Craig | Rutgers B | 7 | 2 | 2 | 60 | 31 | 69.71 | 0 | 0 |
| Daniel Hobba | Cambridge B | 43 | 11 | 9 | 375 | 14 | 75.30 | 2 | 6 |
| Daniel Huang | Michigan C | 34 | 4 | 4 | 320 | 23 | 70.62 | 0 | 5 |
| Daniel Huang | Georgia Tech D | 21 | 1 | 2 | 205 | 32 | 73.57 | 0 | 0 |
| Daniel Kim | Maryland A | 24 | 3 | 3 | 225 | 25 | 64.33 | 1 | 4 |
| Daniel Lu | Washington Pink | 31 | 8 | 7 | 270 | 18 | 67.42 | 0 | 3 |
| Daniel Luebs | Michigan State B | 26 | 4 | 5 | 240 | 32 | 74.23 | 0 | 0 |
| Daniel Rosado | UCLA D | 12 | 2 | 3 | 110 | 14 | 63.50 | 0 | 2 |
| Daniel Slater | Tennessee Tech | 83 | 3 | 18 | 815 | 14 | 81.42 | 0 | 2 |
| Danny Cutbill | RIT A | 51 | 5 | 6 | 485 | 19 | 72.80 | 1 | 3 |
| Danny Han | Stanford B | 85 | 14 | 12 | 780 | 13 | 75.27 | 3 | 4 |
| Darren Kellis | Vanderbilt A | 97 | 24 | 11 | 850 | 3 | 65.19 | 2 | 12 |
| Dashiell Helmer | Wisconsin C | 11 | 3 | 5 | 95 | 65 | 95.09 | 0 | 0 |
| David Black | Illinois Champaign | 51 | 16 | 7 | 430 | 19 | 70.90 | 0 | 1 |
| David Ciardella | Vermont B | 67 | 21 | 10 | 565 | 22 | 73.06 | 1 | 7 |
| David Latimer | Imperial A | 27 | 4 | 4 | 250 | 24 | 76.07 | 0 | 1 |
| David Nickel | Purdue A | 31 | 7 | 4 | 275 | 20 | 60.29 | 0 | 3 |
| David Ropp | Duke A | 66 | 17 | 5 | 575 | 10 | 64.80 | 4 | 10 |
| David Thomas | Purdue C | 11 | 1 | 2 | 105 | 37 | 67.45 | 0 | 0 |
| David Xilbille | Georgia Tech C | 29 | 4 | 4 | 270 | 23 | 71.17 | 0 | 1 |
| David Yuan | Berkeley Little Prince | 26 | 3 | 2 | 245 | 10 | 60.88 | 3 | 4 |
| David Zaslavsky | Brandeis Bach | 23 | 3 | 1 | 215 | 11 | 59.04 | 1 | 4 |
| Davis Johnson | Purdue A | 41 | 4 | 1 | 390 | 19 | 61.46 | 2 | 3 |
